Giá bán căn hộ Lumiere Essence Peak Cổ Loa
Giá bán luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu khi khách hàng tìm hiểu một dự án căn hộ cao cấp.
Với Lumiere Essence Peak Cổ Loa, mức giá không chỉ phản ánh giá trị căn hộ ở thời điểm mở bán mà còn thể hiện rõ chiến lược phát triển dài hạn của chủ đầu tư tại khu vực Đông Bắc Hà Nội.
Trong bài viết này, tôi sẽ phân tích giá bán căn hộ Lumiere Essence Peak Cổ Loa dựa trên cơ cấu sản phẩm, vị trí, tầm nhìn, chính sách bán hàng và tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai, nhằm giúp người mua có góc nhìn toàn diện và thực tế nhất.
GIÁ BÁN DỰ KIẾN – VIEW SÔNG & THÁP TẦNG
| Loại căn | Diện tích tim tường (m²) | Diện tích thông thủy (m²) | Tổng giá Min (tỷ đồng) | Tổng giá Max (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|---|
| 1BR | 46.1 – 50.2 | 41.3 – 45.3 | 6.350 | 8.228 |
| 2BR | 66.0 – 72.4 | 60.4 – 65.3 | 9.239 | 11.772 |
| 3BR | 85.8 – 86.1 | 78.5 – 79.1 | 12.706 | 15.106 |
| 3BRL | 100.5 – 100.8 | 92.5 – 92.8 | 15.797 | 19.281 |
GIÁ BÁN DỰ KIẾN – VIEW ĐẠI LỘ
| Loại căn | Diện tích tim tường (m²) | Diện tích thông thủy (m²) | Tổng giá Min (tỷ đồng) | Tổng giá Max (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 40.2 – 40.3 | 34.4 – 34.5 | 5.122 | 6.019 |
| 1BR | 41.5 – 50.4 | 36.3 – 45.3 | 5.405 | 7.910 |
| 2BR | 63.9 – 64.6 | 57.1 – 58.3 | 8.368 | 10.504 |
| 3BR | 111.9 – 112.1 | 102.9 – 103.1 | 15.419 | 18.045 |
ĐƠN GIÁ DỰ KIẾN – VIEW ĐẠI LỘ
| Loại căn | Đơn giá Min (triệu/m²) | Đơn giá Max (triệu/m²) |
|---|---|---|
| Studio | 149.3 | 149.4 |
| 1BR | 145.7 | 148.9 |
| 2BR | 145.0 | 162.1 |
| 3BR | 175.4 | 196.4 |
ĐƠN GIÁ DỰ KIẾN – VIEW SÔNG & THÁP TẦNG
| Loại căn | Đơn giá Min (triệu/m²) | Đơn giá Max (triệu/m²) |
|---|---|---|
| 1BR | 174.9 | 181.6 |
| 2BR | 158.5 | 180.3 |
| 3BR | 160.6 | 182.0 |
| 3BRL | 171.0 | 191.3 |
Lưu ý
-
Giá bán và đơn giá trên mang tính dự kiến, có thể thay đổi theo từng thời điểm công bố chính thức của Chủ đầu tư.
-
Diện tích và giá cụ thể được xác nhận theo Hợp đồng mua bán.




